पछिल्लो समय तरकारीको भाउमा घट्ने बढ्ने क्रम जारी रहेको छ ।
यस्तै आज साताको पहिलो दिन आइतबार पनि काठमाण्डौमा तरकारीको मुल्यमा केहि सामान्य रुपमा घटबढ नै भएको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारका अनुसार आज पाकेको फर्सि १० रुपैयाले घटेर प्रतिकिलो ७० रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ ।
भने भेडे खुर्सानीमा १० रुपैयाले बढेर प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ ।अनि रातो आलु भने यथावत रहि प्रतिकिलो ६० रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यस्तै आज आइतवार सुकेको नेपाली लसुनको मुल्य भने २० रुपैयाले घटेर प्रतिकिलो ३ सय २० रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ । त्यस्तै भारतीय सुकेको प्याजमा १० रुपैयाले बढेर प्रतिकिलो ८० रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यस्तै आज अन्य सबै भन्दा बढि मुल्यमा लसुन सुकेको चाइनिज ५५०,सेलरी,पार्सल प्रतिकिलो ४५० र पुदिना ३२० मा किनबेच भइरहेको छ ।भने , कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली ठूलो गालभेडा र भारतीय ठूलो गोलभेडाको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो८० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै लसुन हरियो १५० हरियो धनिया प्रतिकिलो ८० मा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यसैगरी क्रमश, सानो गोलभेडा अधिकतम खुद्रा मूल्य हिजोको तुलनामा १० रुपैयाले बढेर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, लोकल गाजर प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ र लोकल बन्दा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै ,भिण्डी प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ, स्कुस प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, पालुगो ४० , मेथी र चम्सुरको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| चैत्र ९, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| अालु रातो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गाजर(तराई) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| तितो करेला | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| लौका | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| परवर(तराई) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
| घिरौला | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| भिण्डी | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| बरेला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| स्कूस | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| बकूला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| सेलरी | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
| पार्सले | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
| सौफको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पुदीना | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| इमली | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
| कागती | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अंगुर(कालो) | केजी | २२० | २३० | २२५ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| रुख कटहर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| अदुवा | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | १२० | १३० | १२५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ५४० | ५५० | ५४५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ३०० | ३२० | ३१० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
प्रतिक्रिया