पछिल्लो महिना काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न ४० प्रकारका तरकारीको भाउ घटेको छ ।
गत फागुन ५ गतेदेखि चैत ४ सम्मको अवधिमा अधिकांश तरकारीको भाउ सस्तो भएको हो ।
यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै सुकेको नेपाली लसुनको मूल्य ३८ प्रतिशत र हरियो धनियाको मूल्य ३५ प्रतिशतले घटेको छ ।
एक महिना अघि ५७७ पुगेको लसुनको मूल्य अहिले ३५५ मा र धनियाको ८५ बाट ५५ प्रतिकेजीमा झरेको छ ।
त्यस्तै बकूला १२५ बाट ८५, लोकल काँक्रो १५५ बाट १०५, हरियो डल्लेफर्सी ६५ बाट ४५, हरियो प्याज १३५ बाट ९५, मूला ३५ बाट २५ मा झरेको कालिमाटी तरकारी बजारले जनाएको छ ।
गोलभेडाको भाउ ८५ प्रतिशत बढ्यो
यो अवधिमा काठमाडौंमासानो गोलभेडाको मूल्य ८५ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
गत फाल्गुण ५ गते ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भएको सानो गोलभेडा ५५, टनेलको गोलभेडा ६५ र तराईको गोलभेडा ६५ पुगेको छ भने रु ४५ को भारतीय सानो गोलभेडाको मूल्य पनि ६५ पुगेको छ ।
ठूलो गोलभेडाको भाउ भने एक महिनासम्म स्थीर नै छ ।
त्यस्तै बजारमा लाम्चो भण्डाको मूल्य एक महिनामा रु ७५ बाट २६ प्रतिशतले बढेर ९५ पुगेको छ । त्यस्तै टाटेसिमी, लौका, अदुवा, हरियो खुर्सानी र भेडे खुर्सानीको मूल्य बढेको छ ।
हेर्नुहाेस् मूल्य विवरण :
| तुलनात्मक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| फागुन ५, २०७६ | चैत्र ४, २०७६ | |||
| कृषि उपज | ईकाइ | औसत मूल्य | औसत मूल्य | प्रतिशत तुलना |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७५ | ७५ | ०.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७५ | ७५ | ०.०० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३५ | ५५ | ५७.१४ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३५ | ६५ | ८५.७१ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४५ | ६५ | ४४.४४ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ३५ | ६५ | ८५.७१ |
| अालु रातो | के.जी. | ५५ | ४५ | -१८.१८ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५५ | ४५ | -१८.१८ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ९५ | ८५ | -१०.५३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ४५ | ४५ | ०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | ३५ | ३५ | ०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ५५ | ५५ | ०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ६५ | ६५ | ०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३५ | २५ | -२८.५७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | २५ | -२८.५७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७५ | ९५ | २६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | १०५ | ८५ | -१९.०५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १२५ | ९५ | -२४.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १२५ | ९३ | -२५.६० |
| टाटे सिमी | के.जी. | ६५ | ७५ | १५.३८ |
| तितो करेला | के.जी. | १४५ | १३५ | -६.९० |
| लौका | के.जी. | ७५ | ८५ | १३.३३ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ७५ | ६५ | -१३.३३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६५ | ४५ | -३०.७७ |
| भिण्डी | के.जी. | १२५ | १२५ | ०.०० |
| स्कूस | के.जी. | ५५ | ५५ | ०.०० |
| रायो साग | के.जी. | ३५ | २५ | -२८.५७ |
| पालूगो साग | के.जी. | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| मेथीको साग | के.जी. | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १३५ | ९५ | -२९.६३ |
| बकूला | के.जी. | १२५ | ८५ | -३२.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १०५ | ९५ | -९.५२ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३०५ | २९० | -४.९२ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ६५ | ६५ | ०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | ९५ | ८५ | -१०.५३ |
| जिरीको साग | के.जी. | ७५ | ५५ | -२६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ५५ | ४५ | -१८.१८ |
| सेलरी | के.जी. | ४४५ | ४४५ | ०.०० |
| पार्सले | के.जी. | ४४५ | ४४५ | ०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| पुदीना | के.जी. | ३१५ | ३१५ | ०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | ४५ | ३५ | -२२.२२ |
| इमली | के.जी. | १५५ | १५५ | ०.०० |
| तामा | के.जी. | १५५ | १४५ | -६.४५ |
| तोफु | के.जी. | १०५ | १०५ | ०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | ३२५ | ३२५ | ०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १४५ | २४५ | ६८.९७ |
| केरा | दर्जन | ११५ | ११५ | ०.०० |
| कागती | के.जी. | १६५ | १५५ | -६.०६ |
| अनार | के.जी. | १९० | १७५ | -७.८९ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | १९० | १६५ | -१३.१६ |
| अंगुर(कालो) | केजी | २९० | २०५ | -२९.३१ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | ११५ | १०५ | -८.७० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६५ | ५५ | -१५.३८ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२५ | १२५ | ०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १५५ | १०५ | -३२.२६ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ६५ | ६५ | ०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२५ | ९५ | -२४.०० |
| अदुवा | के.जी. | १६५ | १९५ | १८.१८ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२५ | ३९५ | -७.०६ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९५ | ९५ | ०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ९५ | १०५ | १०.५३ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८५ | १२५ | ४७.०६ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १५५ | १४५ | -६.४५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ८५ | ५५ | -३५.२९ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ५७५ | ३५५ | -३८.२६ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३२५ | ३१५ | -३.०८ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २९५ | २७५ | -६.७८ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २९५ | २७५ | -६.७८ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | ३१५ | ३०५ | -३.१७ |
प्रतिक्रिया