आज बिहीवार काठमाण्डौमा तरकारीको मुल्य अन्य दिन जस्तै सामान्य रुपमा घटबढ भएको छ ।
कालिमाटी तरकारी बजारका अनुसार आज सबै भन्दा बढि मुल्यमा सेलरी,पार्सल प्रतिकिलो ४५० ,लसुन ३५० ,गुन्दुक ३३० पुदिना ३२० मा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यस्तै कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली ठूलो गालभेडा र भारतीय ठूलो गोलभेडाको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो८० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै भेडे खुर्सानी १०० लसुन हरियो १४० हरियो धनिया प्रतिकिलो ७० मा,किनबेच भइरहेको छ ।
त्यसैगरी क्रमश, सानो गोलभेडा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, रातो आलु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, भारतीय सुकेको प्याज प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, , लोकल गाजर प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ र लोकल बन्दा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै ,पाकेको फर्सी प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, भिण्डी प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ, स्कुस प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, पालुगो ४० , मेथी र चम्सुरको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण:
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| फागुन २२, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| अालु रातो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गाजर(तराई) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | २० | ३० | २५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | २० | ३० | २५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| तितो करेला | के.जी. | १८० | १९० | १८५ |
| लौका | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| भिण्डी | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| सेलरी | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
| पार्सले | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
| सौफको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पुदीना | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| इमली | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
| कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| अंगुर(कालो) | केजी | १८० | २०० | १९० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| रुख कटहर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ९० | १०० | ९५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ४५० | ४६० | ४५५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २८० | २९० | २८५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २८० | २९० | २८५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
प्रतिक्रिया