आज बिहीबार काठमाण्डौमा तरकारीको मुल्यमा सामान्य रुपमा घटबढ भएको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली ठूलो गालभेडा र भारतीय ठूलो गोलभेडाको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै भेडे खुर्सानी ९० लसुन हरियो १५० हरियो धनिया प्रतिकिलो ७० मा,किनबेच भइरहेको छ ।
त्यसैगरी क्रमश, सानो गोलभेडा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, रातो आलु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, भारतीय सुकेको प्याज प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, चाइनिज सुकेको प्याज प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, लोकल गाजर प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ र लोकल बन्दा प्रतिकिलो५० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै ,पाकेको फर्सी प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, भिण्डी प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, स्कुस प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, पालुगो ४० , मेथी र चम्सुरको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
दैनिक खुद्रा मूल्य:
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| फागुन ८, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| अालु रातो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गाजर(तराई) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| तितो करेला | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भिण्डी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| बकूला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तरुल | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| सेलरी | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
| पार्सले | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
| सौफको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पुदीना | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| इमली | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| तामा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
| कागती | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | १६० | १९० | १७५ |
| अंगुर(कालो) | केजी | २७० | २८० | २७५ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| रुख कटहर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| अदुवा | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ११० | १२० | ११५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ६२० | ६३० | ६२५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ५०० | ५२० | ५१० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३२० | ३३० | ३२५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
प्रतिक्रिया