आज बुधबार काठमाण्डौमा तरकारीको मुल्य सामान्य रुपमा घटबढ भएको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली ठूलो गालभेडा र भारतीय ठूलो गोलभेडाको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै भेडे खुर्सानी ८० लसुन हरियो १५० हरियो धनिया प्रतिकिलो ७० मा,लसुन सुकेको चाइनिज ६० किनबेच भइरहेको छ ।
त्यसैगरी क्रमश, सानो गोलभेडा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, रातो आलु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, भारतीय सुकेको प्याज प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, चाइनिज सुकेको प्याज प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, लोकल गाजर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ र लोकल बन्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै ,पाकेको फर्सी प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, भिण्डी प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, स्कुस प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पालुगो , मेथी र चम्सुरको साग प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण: |
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| माघ २२, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| अालु रातो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| गाजर(तराई) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| तितो करेला | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| लौका | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| तरुल | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३०० | ३१५ | ३०८ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
| पार्सले | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
| सौफको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| पुदीना | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अंगुर(कालो) | केजी | २८० | ३०० | २९० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ६३० | ६४० | ६३५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
प्रतिक्रिया