आज मंगलबार काठमाण्डौमा तरकारीको मुल्य सामान्य रुपमा घटबढ भएको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली ठूलो गालभेडा र भारतीय ठूलो गोलभेडाको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै भेडे खुर्सानी ८० लसुन हरियो १६० हरियो धनिया प्रतिकिलो ७० मा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यसैगरी क्रमश, सानो गोलभेडा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, रातो आलु प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, भारतीय सुकेको प्याज प्रतिकिलो १७० रुपैयाँ, चाइनिज सुकेको प्याज प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, लोकल गाजर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ र लोकल बन्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ रहेको छ ।
हेर्नुहोस आजको मुल्यसूची स्
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| माघ १४, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो९नेपाली० | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| ठूलो गोलभेडा९भारतीय० | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| गोलभेडा सानो | के।जी। | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो९टनेल० | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो९भारतीय० | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो९तराई० | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| आलु रातो | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| आलु रातो९भारतीय० | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के।जी। | १६० | १७० | १६५ |
| गाजर९लोकल० | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| गाजर९तराई० | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| बन्दा९लोकल० | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा९तराई० | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा९नरिवल० | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| काउली स्थानिय | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| स्थानीय काउली९ज्यापु० | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| काउली तरार्इ | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| मूला सेतो९लोकल० | के।जी। | ३० | ४० | ३५ |
| सेतो मूला९हाइब्रीड० | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| भन्टा डल्लो | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| मटरकोशा | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| घिउ सिमी९लोकल० | के।जी। | १२० | १३० | १२५ |
| घिउ सिमी९हाइब्रीड० | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| टाटे सिमी | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| तितो करेला | के।जी। | १६० | १७० | १६५ |
| लौका | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| फर्सी पाकेको | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी हरियो९लाम्चो० | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| हरियो फर्सी९डल्लो० | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भिण्डी | के।जी। | १३० | १४० | १३५ |
| बरेला | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| पिंडालू | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| स्कूस | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| रायो साग | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| पालूगो साग | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| चमसूरको साग | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| तोरीको साग | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| प्याज हरियो | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| च्याउ९कन्य० | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| च्याउ९डल्ले० | के जी | ३९० | ४०० | ३९५ |
| ब्रोकाउली | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| चुकुन्दर | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| ग्याठ कोबी | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के।जी। | ४४० | ४५० | ४४५ |
| पार्सले | के।जी। | ४४० | ४५० | ४४५ |
| सौफको साग | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| पुदीना | के।जी। | ३१० | ३२० | ३१५ |
| गान्टे मूला | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| इमली | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के।जी। | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के।जी। | ३२० | ३३० | ३२५ |
| स्याउ९झोले० | के।जी। | १२० | १३० | १२५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| अनार | के।जी। | २४० | २५० | २४५ |
| सुन्तला९नेपाली० | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| तरबुजा९हरियो० | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के।जी। | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो९लोकल० | के।जी। | १६० | १७० | १६५ |
| काक्रो९हाइब्रीड० | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| नासपाती९चाइनिज० | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा९भारतीय० | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के।जी। | ४२० | ४३० | ४२५ |
| खु्र्सानी हरियो | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो९बुलेट० | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| भेडे खु्र्सानी | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन हरियो | के।जी। | १३० | १४० | १३५ |
| हरियो धनिया | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के।जी। | ४५० | ४६० | ४५५ |
| ताजा माछा९रहु० | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
| ताजा माछा९बचुवा० | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा९छडी० | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा९मुंगरी० | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
प्रतिक्रिया