आज बिहीबार पनि काठमाण्डौमा तरकारीको मुल्य यथावत रहेको छ ।
आज कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली ठूलो गालभेडा र भारतीय ठूलो गोलभेडाको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, भारतीय सुकेको प्याज प्रतिकिलो १४० र चाइनिज सुकेको प्याज प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, अन्य तरकारीको मूल्य यस प्रकार रहेको छ :
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| माघ १०, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो९नेपाली० | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| ठूलो गोलभेडा९भारतीय० | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| गोलभेडा सानो | के।जी। | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो९टनेल० | के जी | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो९भारतीय० | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो९तराई० | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| आलु रातो | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| आलु रातो९भारतीय० | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के।जी। | १३० | १४० | १३५ |
| सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| गाजर९लोकल० | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| गाजर९तराई० | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| बन्दा९लोकल० | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा९तराई० | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा९नरिवल० | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| काउली स्थानिय | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| स्थानीय काउली९ज्यापु० | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| काउली तरार्इ | के।जी। | ३० | ४० | ३५ |
| मूला सेतो९लोकल० | के।जी। | ३० | ४० | ३५ |
| सेतो मूला९हाइब्रीड० | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| भन्टा डल्लो | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| मटरकोशा | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| घिउ सिमी९लोकल० | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| घिउ सिमी९हाइब्रीड० | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| घिउ सिमी९राजमा० | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| टाटे सिमी | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| तितो करेला | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| लौका | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| फर्सी पाकेको | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी हरियो९लाम्चो० | के।जी। | ३० | ४० | ३५ |
| हरियो फर्सी९डल्लो० | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| भिण्डी | के।जी। | १२० | १३० | १२५ |
| सखरखण्ड | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| बरेला | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| पिंडालू | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| रायो साग | के।जी। | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| चमसूरको साग | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| तोरीको साग | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| प्याज हरियो | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| च्याउ९कन्य० | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| च्याउ९डल्ले० | के जी | ३४० | ३५० | ३४५ |
| ब्रोकाउली | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| चुकुन्दर | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| जिरीको साग | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| ग्याठ कोबी | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के।जी। | ४४० | ४५० | ४४५ |
| पार्सले | के।जी। | ४४० | ४५० | ४४५ |
| सौफको साग | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| पुदीना | के।जी। | ३१० | ३२० | ३१५ |
| गान्टे मूला | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| इमली | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के।जी। | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के।जी। | ३२० | ३३० | ३२५ |
| स्याउ९झोले० | के।जी। | १२० | १३० | १२५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| अनार | के।जी। | २४० | २५० | २४५ |
| सुन्तला९नेपाली० | के।जी। | १३० | १४० | १३५ |
| तरबुजा९हरियो० | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के।जी। | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो९लोकल० | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| काक्रो९हाइब्रीड० | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| नासपाती९चाइनिज० | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा९भारतीय० | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के।जी। | ४२० | ४३० | ४२५ |
| खु्र्सानी हरियो | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो९बुलेट० | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| भेडे खु्र्सानी | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन हरियो | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| हरियो धनिया | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के।जी। | ४९० | ५०० | ४९५ |
| ताजा माछा९रहु० | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
| ताजा माछा९बचुवा० | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा९छडी० | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा९मुंगरी० | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
प्रतिक्रिया