आज काठमाडौंमा ठूलो(नेपाली) गोलभेडाको मूल्य प्रति केजी ८० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै (भारतीय) ठूलो गोलभेडाको मूल्य पनि प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै भारतीय सुकेको प्याज सुकेको को मूल्य प्रति केजी १५० रुपैयाँ रहेको छ भने चाइनिज सुकेको प्याजको प्रतिके।जी। मूल्य १०० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै अरु तरकारीको मुल्यसूची यस प्रकार रहेको छ :
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| माघ ७, २०७ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो९नेपाली० | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| ठूलो गोलभेडा९भारतीय० | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| गोलभेडा सानो | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो९टनेल० | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो९भारतीय० | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो९तराई० | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| आलु रातो९भारतीय० | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| गाजर९लोकल० | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| गाजर९तराई० | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा९लोकल० | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा९तराई० | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा९नरिवल० | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| काउली स्थानिय | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| स्थानीय काउली९ज्यापु० | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| काउली तरार्इ | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| मूला सेतो९लोकल० | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| सेतो मूला९हाइब्रीड० | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| भन्टा लाम्चो | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| भन्टा डल्लो | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| मटरकोशा | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| घिउ सिमी९लोकल० | के।जी। | ११० | १२० | ११५ |
| घिउ सिमी९हाइब्रीड० | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| टाटे सिमी | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| तितो करेला | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| लौका | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| फर्सी पाकेको | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी हरियो९लाम्चो० | के।जी। | ४० | ५० | ४५ |
| हरियो फर्सी९डल्लो० | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भिण्डी | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| सखरखण्ड | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| बरेला | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| पिंडालू | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| स्कूस | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| रायो साग | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| पालूगो साग | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| चमसूरको साग | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| तोरीको साग | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| मेथीको साग | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| प्याज हरियो | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| च्याउ९कन्य० | के।जी। | १०० | ११० | १०५ |
| च्याउ९डल्ले० | के जी | ३४० | ३५० | ३४५ |
| ब्रोकाउली | के।जी। | ८० | ९० | ८५ |
| चुकुन्दर | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| जिरीको साग | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| ग्याठ कोबी | के।जी। | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के।जी। | ४५० | ४६० | ४५५ |
| पार्सले | के।जी। | ४५० | ४६० | ४५५ |
| सौफको साग | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| पुदीना | के।जी। | ३१० | ३२० | ३१५ |
| गान्टे मूला | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| इमली | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के।जी। | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के।जी। | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के।जी। | ३२० | ३३० | ३२५ |
| स्याउ९झोले० | के।जी। | १२० | १३० | १२५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| अनार | के।जी। | २४० | २५० | २४५ |
| सुन्तला९नेपाली० | के।जी। | १३० | १४० | १३५ |
| तरबुजा९हरियो० | के।जी। | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के।जी। | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो९लोकल० | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| काक्रो९हाइब्रीड० | के जी | ८० | ९० | ८५ |
| नासपाती९चाइनिज० | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा९भारतीय० | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के।जी। | ४२० | ४३० | ४२५ |
| खु्र्सानी हरियो | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो९बुलेट० | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| भेडे खु्र्सानी | के।जी। | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन हरियो | के।जी। | १५० | १६० | १५५ |
| हरियो धनिया | के।जी। | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के।जी। | ३५० | ३६० | ३५५ |
| ताजा माछा९रहु० | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
| ताजा माछा९बचुवा० | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा९छडी० | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा९मुंगरी० | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
प्रतिक्रिया