काठमाडौंमा आज १८ प्रकारका तरकारीको भाउ बढेको छ भने ६ प्रकारका तरकारीको भाउ घटेको छ ।
कालिमाटी तरकारी बजारका अनुसार भारतीय ठूलो गोलभेडा, बन्दा, काउली, घिउ सिमी, भिण्डी, बरेला, हरियो प्याज, ब्रोकाउली, गुन्द्रुक, काँक्रो, अदुवा, हरियो तथा भेडे खुर्सानी, असुन र धनियाको मूल्य बढेको हो ।
त्इस्तै सानो गोलभेडा, सुकेको भारतीय र चाइनिज प्याज, सखरखण्ड, पिंडालू र ताजा रहु माछाको मूल्य भने घटेको छ ।
हेर्नुहोस आजको मूल्यसूची ः
| तुलनात्मक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| पौष २२, २०७६ | पौष २३, २०७६ | |||
| कृषि उपज | ईकाइ | औसत मूल्य | औसत मूल्य | प्रतिशत तुलना |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९५ | ९५ | ०.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | १०५ | ९५ | -९.५२ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ६५ | ६५ | ०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ६५ | ६५ | ०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ६५ | ६५ | ०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ६५ | ७५ | १५.३८ |
| अालु रातो | के.जी. | ६५ | ६५ | ०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ६५ | ६५ | ०.०० |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | १५५ | १६५ | ६.४५ |
| सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | १२५ | १३५ | ८.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ८५ | ८५ | ०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | ७५ | ७५ | ०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ६५ | ५५ | -१५.३८ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ६५ | ५५ | -१५.३८ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ६५ | ५५ | -१५.३८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ८५ | ८५ | ०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | १०५ | ९५ | -९.५२ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ८५ | ७५ | -११.७६ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४५ | ४५ | ०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४५ | ४५ | ०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ९५ | ९५ | ०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ९५ | ९५ | ०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | १२५ | १२५ | ०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १२५ | १२५ | ०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १२५ | १२५ | ०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ९५ | ८५ | -१०.५३ |
| टाटे सिमी | के.जी. | १०५ | १०५ | ०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | १४५ | १४५ | ०.०० |
| लौका | के.जी. | ७५ | ७५ | ०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ५५ | ५५ | ०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ५५ | ५५ | ०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ७५ | ७५ | ०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | १३५ | १२५ | -७.४१ |
| सखरखण्ड | के.जी. | ७५ | ८५ | १३.३३ |
| बरेला | के.जी. | ९५ | ८५ | -१०.५३ |
| पिंडालू | के.जी. | ६५ | ७५ | १५.३८ |
| स्कूस | के.जी. | ७५ | ७५ | ०.०० |
| रायो साग | के.जी. | ५५ | ५५ | ०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | १०५ | १०५ | ०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | १०५ | १०५ | ०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | १०५ | १०५ | ०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | १५५ | १२५ | -१९.३५ |
| तरुल | के.जी. | ७५ | ७५ | ०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १५५ | १५५ | ०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३४५ | ३४५ | ०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ९५ | ८५ | -१०.५३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | १०५ | १०५ | ०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | ७५ | ७५ | ०.०० |
| सेलरी | के.जी. | ३१५ | ३१५ | ०.०० |
| पार्सले | के.जी. | ३१५ | ३१५ | ०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | १०५ | १०५ | ०.०० |
| पुदीना | के.जी. | ३१५ | ३१५ | ०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | ७५ | ७५ | ०.०० |
| इमली | के.जी. | १४५ | १४५ | ०.०० |
| तामा | के.जी. | १४५ | १४५ | ०.०० |
| तोफु | के.जी. | १०५ | १०५ | ०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | ३२५ | ३१५ | -३.०८ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १२५ | १२५ | ०.०० |
| केरा | दर्जन | १०५ | १०५ | ०.०० |
| कागती | के.जी. | १५५ | १५५ | ०.०० |
| अनार | के.जी. | २४५ | २४५ | ०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १३५ | १३५ | ०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६५ | ६५ | ०.०० |
| मौसम | के.जी. | १९० | १९० | ०.०० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२५ | १२५ | ०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १४५ | १४५ | ०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ८५ | ७५ | -११.७६ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १९० | १९० | ०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२५ | १२५ | ०.०० |
| लप्सी | के.जी. | ७५ | ७५ | ०.०० |
| अदुवा | के.जी. | १६५ | १५५ | -६.०६ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२५ | ४२५ | ०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७५ | ६५ | -१३.३३ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७५ | ७५ | ०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८५ | ७५ | -११.७६ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १४५ | १३५ | -६.९० |
| हरियो धनिया | के.जी. | १२५ | ९५ | -२४.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४५ | २४५ | ०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४५ | २४५ | ०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१५ | ३२५ | ३.१७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४५ | २४५ | ०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २४५ | २४५ | ०.०० |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७५ | २७५ | ०.०० |
प्रतिक्रिया